Statistik Togel Oregon 04:00 WIB Sejak 2024-09-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 09*30 | 2 |
4 | 34*63*69*70*80 | 5 |
3 | 01*05*06*10*12*23*31*33*46*54*58*62*73*82*87*90*93 | 17 |
2 | 03*07*17*19*20*27*39*42*44*47*48*53*56*59*65*74*75*81*84*86*95*97 | 22 |
1 | 02*04*08*14*16*18*21*22*24*28*29*32*37*41*49*50*52*55*57*66*68*71*76*78*83*88*94*96*99 | 29 |
0 | 00*11*13*15*25*26*35*36*38*40*43*45*51*60*61*64*67*72*77*79*85*89*91*92*98 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 04*26*30 | 3 |
3 | 00*08*13*21*23*27*32*33*54*65*68*79*80*88 | 14 |
2 | 03*06*20*25*28*31*35*39*42*43*52*55*56*57*59*60*63*67*70*71*73*75*76*77*78*82*85*89*90*91*96*98*99 | 33 |
1 | 01*02*05*07*10*12*14*15*16*17*18*19*24*40*41*44*47*48*50*58*61*62*66*69*74*81*83*84*86*87*93*94*95*97 | 34 |
0 | 09*11*22*29*34*36*37*38*45*46*49*51*53*64*72*92 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 07*70 | 2 |
4 | 01*05*29*32*56*59 | 6 |
3 | 08*10*12*16*26*58*63*95*97 | 9 |
2 | 00*03*20*22*23*28*31*33*34*35*36*42*43*48*52*53*57*62*67*68*72*73*76*77*78*82*90*94*98 | 29 |
1 | 02*04*09*11*15*17*24*25*38*40*46*47*49*50*51*54*55*60*61*65*69*71*74*75*79*83*84*85*87*89*91*96*99 | 33 |
0 | 06*13*14*18*19*21*27*30*37*39*41*44*45*64*66*80*81*86*88*92*93 | 21 |
As |
0 | 24 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 10 x |
5 | 21 x |
6 | 13 x |
7 | 20 x |
8 | 7 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 11 x |
2 | 20 x |
3 | 16 x |
4 | 9 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 21 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 11 x |
2 | 15 x |
3 | 21 x |
4 | 17 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Oregon 04:00 WIB
Data keluaran oregon 04:00 wib terlengkap hari ini. Lihat data keluaran oregon 04:00 wib terbaru, statistik angka keluaran oregon 04:00 wib (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran oregon 04:00 wib harian lengkap sebelumnya.