Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
30-04-2025 931 67022742156246
01-05-2025 135 05472988742483
02-05-2025 683 69347832876336
03-05-2025 747 64819404303909
04-05-2025 683 71382595832099
05-05-2025 445 95832371382876
06-05-2025 769 09933268685764
07-05-2025 598 54753257426527
08-05-2025 735 73742088472584
09-05-2025 718 19764448494944
10-05-2025 201 78088887134382
11-05-2025 997 53854358325538
12-05-2025 442 24213707505202
13-05-2025 533 58257753527022
14-05-2025 669 22955472628977
15-05-2025 837 75696112966617
16-05-2025 398 54753257426527
17-05-2025 245 05472988742483
18-05-2025 010 88178573044077
19-05-2025 395 16551459224955
20-05-2025 151 67022742156246
21-05-2025 759 88966505696000
22-05-2025 972 02066729191224
23-05-2025 715 62707415718911
24-05-2025 609 33909213617718
25-05-2025 956 06685325933821
26-05-2025 506 74584382235887
27-05-2025 470 22167538099358
28-05-2025 427 53854358325538
29-05-2025 109 55922011652516
x